IMT15
Icemedal
Icemedal IMT 15 每天 15 吨工业级 管冰机
每天 15 吨的管冰机凭借其先进的技术和坚固的设计,可提供稳定且高质量的制冰。它的自动化确保了效率,使其适合各种工业应用。
3D造型装配严格,结构紧凑,操作维护简单。
蒸发器换热管,采用液压胀接技术焊接而成,无泄漏,确保除冰顺利。
制冷系统采用瞬时多路间隔设计,保证设备长期稳定运行
机器已通过CE认证。
| 管冰机 参数
IMT15 15吨 管冰机 参数 | ||||
姓名 | 单元 | 范围 | ||
管径 | 毫米 | Φ22 | Φ28 | Φ35 |
比泽尔压缩机参数 | 模型 | 6FE-50 | ||
制冷量(kW) | 79 | |||
功率(千瓦) | 27.9 | |||
冷凝器 | 模型 | WN-55 | ||
换热器(kW) | 164.5 | |||
冷凝温度 | 摄氏度(℃) | 40 | ||
蒸发温度 | 摄氏度(℃) | -12 | ||
环境温度 | 摄氏度(℃) | 32 | ||
水温 | 摄氏度(℃) | 20 | ||
制冷剂 | R22/R404a | |||
电压 | 电压/频率/频率 | 380/3/50 | ||
电机功率 | 切冰电机(kW) | 1.5 | ||
循环泵(kW) | 1.5 | |||
冷却塔 | 模型 | LX-60 | ||
功率(千瓦) | 1.5 | |||
冷却泵 | 模型 | GD80-21 | ||
力量 | 4 | |||
冷却风扇功率 | 功率(千瓦) | 1.5 | ||
水冷机尺寸 | 长*宽*高(毫米) | 1900*1600*1850 | ||
制冷剂数量 | 公斤 | 250 | 275 | 300 |
机器重量 | 公斤 | 3500 |
| 关于冰粉
湖南冰勋制冷设备有限公司是一家集研发、生产、销售、服务于一体的专业制冷设备制造企业。产品主要包括冷库、片冰机、方冰机、管冰机、 块冰机。
秉承“诚信、共赢、享受生活”的理念,一直致力于为客户打造模块化精品工厂,为客户提供利润复制的解决方案,从而实现我们“共赢”的商业价值。
Icemedal IMT 15 每天 15 吨工业级 管冰机
每天 15 吨的管冰机凭借其先进的技术和坚固的设计,可提供稳定且高质量的制冰。它的自动化确保了效率,使其适合各种工业应用。
3D造型装配严格,结构紧凑,操作维护简单。
蒸发器换热管,采用液压胀接技术焊接而成,无泄漏,确保除冰顺利。
制冷系统采用瞬时多路间隔设计,保证设备长期稳定运行
机器已通过CE认证。
| 管冰机 参数
IMT15 15吨 管冰机 参数 | ||||
姓名 | 单元 | 范围 | ||
管径 | 毫米 | Φ22 | Φ28 | Φ35 |
比泽尔压缩机参数 | 模型 | 6FE-50 | ||
制冷量(kW) | 79 | |||
功率(千瓦) | 27.9 | |||
冷凝器 | 模型 | WN-55 | ||
换热器(kW) | 164.5 | |||
冷凝温度 | 摄氏度(℃) | 40 | ||
蒸发温度 | 摄氏度(℃) | -12 | ||
环境温度 | 摄氏度(℃) | 32 | ||
水温 | 摄氏度(℃) | 20 | ||
制冷剂 | R22/R404a | |||
电压 | 电压/频率/频率 | 380/3/50 | ||
电机功率 | 切冰电机(kW) | 1.5 | ||
循环泵(kW) | 1.5 | |||
冷却塔 | 模型 | LX-60 | ||
功率(千瓦) | 1.5 | |||
冷却泵 | 模型 | GD80-21 | ||
力量 | 4 | |||
冷却风扇功率 | 功率(千瓦) | 1.5 | ||
水冷机尺寸 | 长*宽*高(毫米) | 1900*1600*1850 | ||
制冷剂数量 | 公斤 | 250 | 275 | 300 |
机器重量 | 公斤 | 3500 |
| 关于冰粉
湖南冰勋制冷设备有限公司是一家集研发、生产、销售、服务于一体的专业制冷设备制造企业。产品主要包括冷库、片冰机、方冰机、管冰机、 块冰机。
秉承“诚信、共赢、享受生活”的理念,一直致力于为客户打造模块化精品工厂,为客户提供利润复制的解决方案,从而实现我们“共赢”的商业价值。