IMT10
Icemedal
10吨一体管冰机是一种制冰设备,每日产量为10000千克,适合中型和大型企业的制冰需求。该设备具有高效率,稳定性,易于操作,节能和环境保护的特征,并且是大型冰厂,食品加工厂,冷链物流和餐饮行业的理想选择。
|冰勋管冰机的优势:
1.一体设计:核心组件,例如制冰机组,冷凝器,蒸发器和压缩机,无需其他管道或外部冷藏设备。
2 .更好的冰质量:管冰更均匀,碎冰更少.
3.小型空间:与分体设备相比, 10顿一体管冰机,占地面积空间减少30%〜50%.
4.易安装:(节省更少的安装时间和成本,降低工作人员操作引起损坏的风险)
|集成管冰机参数
模型 | IMT5 | IMT10 | IMT15 | IMT20 | IMT30 |
日产量 | 5吨/天 | 10吨/天 | 15吨/天 | 20吨/天 | 30吨/天 |
管冰直径 | φ22,φ29,φ35,φ42 | φ22,φ29,φ35,φ42 | φ22,φ29,φ35,φ42 | φ22,φ29,φ35,φ42 | φ22,φ29,φ35,φ42 |
冷却能力 | 52.5kw | 82kW | 123.9kw | 165.2kw | 247.8kw |
输入功率 | 20.95kw | 37.2kw | 51.9kw | 64.5kw | 106.8kw |
压缩机输入功率 | 17.3kw | 31.9kw | 45.2kw | 52.8kw | 102.6kw |
切割器输入功率 | 0.75kW | 0.75kW | 1.5kw | 1.5kw | 2.2kw |
水泵输入 | 1.1kw | 1.5kw | 2.2kw | 2.2kw | 4kw |
制冰机重量 | 1600公斤 | 2750kg | 4000kg | 4800公斤 | 6200公斤 |
制冰机尺寸 | 1800*1620*2450 | 2400*2250*3200 | 2400*2250*4200 | 2500*2250*5437 | 2500*2250*6090 |
|管冰机应用
管冰广泛用于食品加工厂预冷冷却,肉类和家禽加工厂,渔业,水果以及蔬菜保存和运输等。
10吨一体管冰机是一种制冰设备,每日产量为10000千克,适合中型和大型企业的制冰需求。该设备具有高效率,稳定性,易于操作,节能和环境保护的特征,并且是大型冰厂,食品加工厂,冷链物流和餐饮行业的理想选择。
|冰勋管冰机的优势:
1.一体设计:核心组件,例如制冰机组,冷凝器,蒸发器和压缩机,无需其他管道或外部冷藏设备。
2 .更好的冰质量:管冰更均匀,碎冰更少.
3.小型空间:与分体设备相比, 10顿一体管冰机,占地面积空间减少30%〜50%.
4.易安装:(节省更少的安装时间和成本,降低工作人员操作引起损坏的风险)
|集成管冰机参数
模型 | IMT5 | IMT10 | IMT15 | IMT20 | IMT30 |
日产量 | 5吨/天 | 10吨/天 | 15吨/天 | 20吨/天 | 30吨/天 |
管冰直径 | φ22,φ29,φ35,φ42 | φ22,φ29,φ35,φ42 | φ22,φ29,φ35,φ42 | φ22,φ29,φ35,φ42 | φ22,φ29,φ35,φ42 |
冷却能力 | 52.5kw | 82kW | 123.9kw | 165.2kw | 247.8kw |
输入功率 | 20.95kw | 37.2kw | 51.9kw | 64.5kw | 106.8kw |
压缩机输入功率 | 17.3kw | 31.9kw | 45.2kw | 52.8kw | 102.6kw |
切割器输入功率 | 0.75kW | 0.75kW | 1.5kw | 1.5kw | 2.2kw |
水泵输入 | 1.1kw | 1.5kw | 2.2kw | 2.2kw | 4kw |
制冰机重量 | 1600公斤 | 2750kg | 4000kg | 4800公斤 | 6200公斤 |
制冰机尺寸 | 1800*1620*2450 | 2400*2250*3200 | 2400*2250*4200 | 2500*2250*5437 | 2500*2250*6090 |
|管冰机应用
管冰广泛用于食品加工厂预冷冷却,肉类和家禽加工厂,渔业,水果以及蔬菜保存和运输等。